| Featured Listings |
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Surrey |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Surrey |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Gloucestershire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Oxfordshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £2,999 |
| mileage: | 18,713m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Invicta Ashford
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Dees Croydon
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Surrey |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Dees Wimbledon
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Surrey |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Invicta Maidstone
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Invicta Canterbury
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Dees Dartford
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Swindon Motor Park Seat and Citroen
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Wiltshire |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Gloucester Motorpark
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Gloucestershire |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
North Street
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Fiat Preston
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
| 2003 Ford Ka 1.3 1.3 Hatchback |
| Drivers Airbag, Metallic paint, Power Steering, Single CD Player |
|
Fiat Oldham
|
  |
|
| price: | £3,000 |
| mileage: | 55,400m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|