| Featured Listings |
|
| 2004 SEAT ALHAMBRA 1.9 TDi PD SE 7 Seat [130 PS]... 1.9 ESTATE |
| Used SEAT ALHAMBRA DIESEL ESTATE, 1.9 TDi PD SE 7 Seat [130 PS] 5dr, Blue, Manual, 1.9 TDi PD SE 7 Seat [130 PS] 5dr, 40622mls, Registered 31 Mar 2004 from Autobytel UK. Click or Call for best UK disc... |
|
Autobytel
|
  |
|
| price: | £7,975 |
| mileage: | 40,622m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
| 2004 Seat Alhambra 1.9 TDi SE 1.9 MPV |
| ABS Brakes, Air Conditioning, Alloy Wheels, Central Locking, Diesel, Drivers Airbag, Electric Windows, Power Steering |
|
Swindon Motor Park Seat and Citroen
|
  |
|
| price: | £10,000 |
| mileage: | 52,122m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Wiltshire |
| country: | |
|
|
| 2006 SEAT ALHAMBRA 2.0 TDi PD Stylance 7 Seat 5dr 2.0 ESTATE |
| Used SEAT ALHAMBRA DIESEL ESTATE, 2.0 TDi PD Stylance 7 Seat 5dr, Silver, Manual, 2.0 TDi PD Stylance 7 Seat 5dr, 22974mls, Registered 22 May 2006 from Autobytel UK. Click or Call for best UK discount... |
|
Autobytel
|
  |
|
| price: | £10,999 |
| mileage: | 22,974m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Norfolk |
| country: | |
|
|
| 2001 Seat Alhambra 1.9 Reference 1.9 MPV |
| Diesel |
|
Swindon Motor Park Seat and Citroen
|
  |
|
| price: | £12,000 |
| mileage: | 45,000m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Wiltshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £12,500 |
| mileage: | 37,500m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Leicestershire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £16,900 |
| mileage: | 2,000m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Leicestershire |
| country: | |
|
|
| 2008 SEAT Alhambra 1.9 TDi PD Ecomotive 1.9 MPV |
| ABS Brakes, Air Conditioning, Central Locking, Cruise Control, Diesel, Electric Windows, Front fog lights, Metallic paint, Multiple Airbags, Power Steering, Roof rack |
|
Swindon Motor Park Seat and Citroen
|
  |
|
| price: | £17,000 |
| mileage: | 7,000m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Wiltshire |
| country: | |
|
|
| Seat Alhambra 1.9 1.9 Estate |
| Central Locking, Electric Windows, Immobiliser, Multi CD Player |
|
Invicta Ashford
|
  |
|
| price: | £23,000 |
| mileage: | 44m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,000 |
| mileage: | 44m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,100 |
| mileage: | 55m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,100 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,100 |
| mileage: | 44m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,100 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,200 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,200 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,200 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,300 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,300 |
| mileage: | 44m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Kent |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,300 |
| mileage: | 55m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Surrey |
| country: | |
|
|
|
| price: | £23,300 |
| mileage: | 50m |
| vendor: | Manufacturer Approved |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|