|
| 1999 CADILLAC SEVILLE 4.6 V8 STS Auto 4.6 Saloon |
| Central Locking, Remote Central Locking, Front Electric Windows, Electric Windows, Electric Mirrors, ABS, Traction Control, Air Conditioning, Climate Control, Power Steering, Drivers Airbag, Passenger... |
|
| price: | £5,999 |
| mileage: | 78,000m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Hampshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £8,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £9,491 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Warwickshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £9,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £9,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £9,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
| 2006 Cadillac BLS BLS D Elegance 1.9 Saloon |
| Alarm, Anti-Theft System, Central Locking, Immobiliser, Remote Alarm, Remote Central Locking, Adjustable Steering Column, Cruise Control, Multi-function Steering Wheel, Power Steering, Stability Contr... |
|
| price: | £9,994 |
| mileage: | 25,000m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,491 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,491 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Leicestershire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,863 |
| mileage: | 9,210m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Lancashire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,894 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Hertfordshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,982 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Bedfordshire |
| country: | |
|
|
| 2006 CADILLAC BLS-D SE 1.9 Saloon |
| Insurance Group 14, 2 Registered Keepers, ABS, Air Conditioning, Alarm, Alloy Wheels, Audio Remote Control, Body Coloured Bumpers, Cruise Control, Drivers Airbag, Folding Rear Seats, Front Electric Wi... |
|
| price: | £10,990 |
| mileage: | 30,000m |
| vendor: | Dealer |
| region: | East Yorkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Berkshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,991 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Warwickshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £10,999 |
| mileage: | 9,000m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Staffordshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £11,291 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Leicestershire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £11,293 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Perthshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £11,293 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Perthshire |
| country: | |
|
|
|
| price: | £11,404 |
| mileage: | 0m |
| vendor: | Dealer |
| region: | Staffordshire |
| country: | |
|